Samsung Galaxy Xcover 4S 3/32GB Negro
| PANTALLA | TFT HD 5 pulgadas |
| PROCESADOR | Exynos 7885 (Octa-core: 2 x 1.6 GHz + 6 x 1.6 GHz) |
| RAM | 3 GB |
| ALMACENAMIENTO | 32 GB + microSD hasta 512 GB |
| SOFTWARE | Android 9 Pie |
| CÁMARA TRASERA | 16 MP f/1.7 |
| CÁMARA FRONTAL | 5 MP f/2.2 |
| BATERÍA | 2.800 mAh |
| OTROS | NFC, IP68, MIL-STD 810G |
| DIMENSIONES Y PESO | 145.9 x 73.1 x 9.7 mm |
Información adicional
| Resolución | 1280×720 (HD) |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 5" |
| Cámara trasera | 16 MP |
| Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
| RAM interno | 3 GB |
| Baterias | 2800 mAh |
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Dimensiones/Peso | 73.3 x 146.2 x 9.7 x 172g |
| Cámara Selfie | 5 mpx |
| Procesador | Exynos 7885 |
| Memoria Ampliable | SI |
| Conexión Red | 4G |
| SIM | Dual Sim |
| Bluetooth | SI |
| NFC | SI |
| Giroscopio | SI |
| Desbloqueo | Facial, Huella |
| Carga Rápida | NO |








