-23%






Especificaciones AORUS 5 KE4-72ES314SO i7/16GB/1TB SSD/RTX 3060/Win 11 Home/15.6" Negro
Procesador
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Caché del procesador | 24 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Exhibición
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Puertos e Interfaces
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 254 mm |
Altura | 23,6 mm |
Peso | 2,3 kg |
Altura (frente) | 2,74 cm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Teclado
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Conexión
WLAN controller manufacturer | Intel |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Conexión a red móvil | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Medios de almacenaje
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Disco SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 1 TB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 |
Cámara
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99 Wh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Diseño
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
Memoria gráfica | 6 GB |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Información adicional
Resolución | 1920 x 1080 |
---|---|
Pantalla | 15.6 Pulgadas |
Almacenamiento | 1 TB |
Memoria RAM | 16 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX 3060 |
Color | Negro |
Marca | Gigabyte |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Modelo | AORUS 5 KE4-72ES314SO |
Reseñas
Aún no hay opiniones.

Se el primero en dejar tu opinion sobre “AORUS 5 KE4-72ES314SO i7/16GB/1TB SSD/RTX 3060/Win 11 Home/15.6" Negro”