-19%






Especificaciones ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI047 5700U/16GB/512GB SSD/14" Gris Pino
Procesador
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 5700U |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Fabricante de procesador | AMD |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Exhibición
RGB colour space | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tamaño de pantalla | 14" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Audio
Micrófono incorporado | Si |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Puertos e Interfaces
Suministro de potencia USB | Si |
Puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 319 mm |
Profundidad | 210 mm |
Peso | 1,3 kg |
Altura (frente) | 1,58 cm |
Altura (posterior) | 1,69 cm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Teclado
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Conexión
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Medios de almacenaje
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Disco SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Seguridad
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software
Sistema operativo instalado | Sin S.O. |
Cámara
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Tipo de batería | Ión de litio |
Celdas | 3 |
Diseño
Color del producto | Gris |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Nombre del color | Pine Grey |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Tarjeta Gráfica | AMD Radeon Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Información adicional
Resolución | 1920 x 1200 |
---|---|
Pantalla | 14 Pulgadas |
Almacenamiento | 512 GB SSD |
Memoria RAM | 16 GB |
Procesador | AMD Ryzen 7 5700U |
Tarjeta gráfica | AMD Radeon Graphics |
Color | Gris Pino |
Marca | Asus |
Sistema Operativo | Sin S.O. |
Modelo | ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI047 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.

Se el primero en dejar tu opinion sobre “ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI047 5700U/16GB/512GB SSD/14" Gris Pino”