-19%




Especificaciones ASUS ZenBook 14 OLED UX3402ZA-KM231W i7-1260P/16GB/1TB SSD/WIN11 HOME/14" AZUL PONDER
Procesador
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1260P |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Exhibición
RGB colour space | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 600 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tamaño de pantalla | 14" |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Resolución HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia | 90 Hz |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Audio
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Puertos e Interfaces
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Suministro de potencia USB | Si |
Puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 313,6 mm |
Profundidad | 220,6 mm |
Altura | 16,9 mm |
Peso | 1,39 kg |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Teclado
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Conexión
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Medios de almacenaje
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Disco SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 4.0 |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Cámara
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 75 Wh |
Tipo de batería | Ión de litio |
Celdas | 4 |
Diseño
Color del producto | Azul |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Nombre del color | Ponder Blue |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Información adicional
Resolución | 2880 x 1800 WQXGA+ |
---|---|
Pantalla | 14 Pulgadas |
Almacenamiento | 1 TB SSD |
Memoria RAM | 16 GB |
Procesador | Intel Core i7 |
Tarjeta gráfica | INTEL graphics |
Color | azul ponder |
Marca | Asus |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Modelo | ASUS ZenBook 14X OLED UM5401QA-L7177 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.

Se el primero en dejar tu opinion sobre “ASUS ZenBook 14 OLED i7/16GB/1TB SSD/Win 11 Home/14" Azul Ponder”