-40%



Agotado
28€
Para 2 producto(s)
Fabricante | Samsung |
---|---|
Color | Negro |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 147,1 x 71,6 x 9,2 mm |
Peso | 172 g |
Pantalla dimensiones | 5,3\» |
Tipo pantalla | IPS, PLS |
Resolución de pantalla | 720 x 1480 p |
Resolución cámara | 16 megapíxeles |
Cámara | 16 MP (f/1.8, PDAF); Dual LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 5 megapíxeles |
Cámara secundaria | 5 MP (f/2.2) |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Tipo de Almacenamiento | eMMC 5.1 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | micro SD 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Exynos 850 (8nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | One UI 2.0 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 3000 mAh |
Carga Rápida W | 15 W |
Información adicional
Resolución | 720 x 1480 p |
---|---|
Pantalla | 5.3 Pulgadas |
Cámaras | 16 MP + 5 MP |
Almacenamiento | 64 GB |
Memoria Ampliable | SI |
Memoria RAM | 4 GB |
Dimensiones/Peso | 147,1 x 71,6 x 9,2; 172g |
Conexión Red | 4G |
SIM | Dual Sim |
Bluetooth | SI |
NFC | SI |
Giroscopio | SI |
Desbloqueo | Huella |
Color | Negro |
Baterias | 3000 mAh |
Carga Rápida | NO |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy XCover 5 |
