
Huawei P30 Pro 6/128GB Negro
Dimensiones | 158 x 73,4 x 8,4 mm |
---|---|
Peso | 192 g |
Pantalla dimensiones | 6,47\” |
Tipo pantalla | OLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Resolución cámara | 40 megapíxeles |
Cámara | 40 MP, f/1.6, 27mm + 20 MP, f/2.2 + 8 MP, f/3.4, 5x optical zoom + TOF 3D; Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR; 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
Cámara secundaria | f/2.0; HDR; 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.1 |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM | NanoSIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | micro SD 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | HiSilicon Kirin 980 (7 nm); CPU Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G76 MP10 |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | Android 9.0 Pie |
Interfaz usuario | EMUI 9.1 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 4200 mAh |
Más información | Pantalla con tecnología HDR10 y rango de color DCI-P3 |
Información adicional
Resolución | 2340 x 10820 (FHD+) |
---|---|
Tamaño de pantalla | 6.4 PULGADAS |
Cámara trasera | 40 MP |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
RAM interno | 6GB |
Baterias | 4200 mAh |
Marca | Huawei |
Color | Negro |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.