-31%


Agotado
Agotado
29€
Para 2 producto(s)
Especificaciones Huawei P30 Pro 6/128GB Aurora:
Dimensiones | 158 x 73,4 x 8,4 mm |
---|---|
Peso | 192 g |
Pantalla dimensiones | 6,47\» |
Tipo pantalla | OLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Resolución cámara | 40 megapíxeles |
Cámara | 40 MP, f/1.6, 27mm + 20 MP, f/2.2 + 8 MP, f/3.4, 5x optical zoom + TOF 3D; Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR; [email protected], [email protected], [email protected] (gyro-EIS), [email protected] |
Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
Cámara secundaria | f/2.0; HDR; [email protected] |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.1 |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Memoria RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | micro SD 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | HiSilicon Kirin 980 (7 nm); CPU Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G76 MP10 |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | Android 9.0 Pie |
Interfaz usuario | EMUI 9.1 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 3650 mAh |
Más información | Pantalla con tecnología HDR10 y rango de color DCI-P3 |
Información adicional
Resolución | 2340 x 1080 |
---|---|
Pantalla | 6.4 Pulgadas |
Cámaras | 40 MP |
Almacenamiento | 128 GB |
Baterias | 4200 mAh |
Marca | Huawei |
Color | Aurora |
Memoria RAM | 6 GB |
Modelo | P30 Pro |
